| 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | ||
|---|---|---|---|
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 |
| 비급여 진료비 및 시술비 |
점제거 | 개수와 크기에 따라 | 10,000~ |
| 사마귀 | 10,000~ | ||
| 비립종 | 10,000~ | ||
| 검버섯 | 20,000~ | ||
| 피지샘증식증 | 20,000~ | ||
| 한관종 | 1회 | 400,000~ | |
| 토닝 | 150,000~ | ||
| 피코토닝 | 180,000~ | ||
| 밀크커피반점 | 50,000~ | ||
| 이소성몽고반점 | 50,000~ | ||
| 문신제거 | 명함 크기 | 160,000~ | |
| 문신제거 | 레터링 크기에 따라 | 100,000~ | |
| 여드름 압출 | 1회 | 90,000~ | |
| 아쿠아필관리 | 70,000~ | ||
| 피지선 억제치료 | 300,000~ | ||
| 여드름 붉은자국 치료 | 얼굴 전체 1회 | 200,000~ | |
| 홍조 치료 | 300,000~ | ||
| 여드름 흉터 | 600,000~ | ||
| 더블로 | 100샷 | 80,000~ | |
| 보톡스 | 부위별 | 40,000~ | |
| 리쥬란 | 2cc | 350,000~ | |
| 바이리즌 | 2cc | 450,000~ | |
| 쥬베룩스킨 | 1회 | 400,000~ | |
| 쥬베룩볼륨 | 700,000~ | ||
| 스컬트라 | 900,000~ | ||
| 브이핏 | 400,000~ | ||
| 탈모두피메조 | 100,000~ | ||
| 손발톱무좀 레이저치료 | 개당 (부위별) | 30,000~ | |
| 바디슬림 주사 | 1회 | 100,000~ | |
| 서류 | 일반진단서 | 10,000 | |
| 진료기록지 1장당 | 1,000 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 진료비 | 10,000 | ||
| 부작용 관련 진료비 | 50,000 | ||
